〈長崎県 発注工事〉 | |
一般県道昭和馬町線電線共同溝整備工事(1工区) | 2013.8.20~ 2015.2.27(施工中) |
雲仙グリーンロード2期地区落橋防止工事(その9) | 2013.6.18~ 2014.2.27 |
一般国道499号道路改良工事(6工区) | 2013.3.28~ 2014.3.25 |
網代海岸自主海岸老朽化工事(2工区) | 2013.3.1~ 2013.9.30 |
長崎地区水産流通基盤整備工事(道路時津線改良3工区) | 2012.10.24~ 2013.3.27 |
JR長崎本線連続立体交差事業(埋設管撤去工事) | 2012.10.23~ 2013.3.15 |
一般県道長与大橋町線電線共同溝整備工事(1工区) | 2012.6.27~ 2013.3.20 |
高田南高田小学校線道路改築工事 | 2012.3.14~ 2012.11.30 |
高田南高田線道路改築工事(2工区) | 2011.12.1~ 2012.11.30 |
金堀(5)地区急傾斜地崩壊対策工事 | 2011.11.22~ 2012.12.20 |
一般国道202号道路改良工事 | 2011.9.2~ 2012.3.25 |
長崎振興局管内道路環境整備工事 | 2011.6.1~ 2012.2.5 |
一般国道202号橋梁整備工事(雪川橋下部工A1・P1)JV | 2011.3.14~ 2012.10.10 |
高田南三千隠線道路改築工事(土工) | 2010.10.28~ 2011.6.30 |
一般県道長与大橋町線電線共同溝整備工事 | 2010.8.5~ 2011.3.10 |
一般国道206号道路修景工事 | 2010.6.9~ 2010.12.5 |
高田南41街区宅地整地工事 | 2010.2.18~ 2010.12.17 |
江川河川改修工事 | 2009.10.1~ 2010.3.31 |
長崎地区広域漁港整備工事(道路(時津線改良)) | 2009.10.1~ 2010.3.25 |
栄上為石線街路改築工事(その2) | 2009.9.9~ 2010.12.28 |
高田南27街区宅地造成工事 | 2009.8.13~ 2010.3.25 |
道の尾駅前線街路改築工事 | 2009.5.1~ 2011.3.30 |
一般県道深堀三和線道路改良工事(1工区) | 2009.4.8~ 2009.11.18 |
長崎地区広域漁港整備工事(内防波堤(D)改良) | 2009.2.23~ 2009.7.22 |
主要地方道神ノ浦港長浦線くらしの道緊急改良工事 | 2008.12.1~ 2009.3.25 |
一般国道383号橋梁補修工事(川内橋) | 2008.9.1~ 2009.2.27 |
西彼杵半島線森林基幹道開設工事(牧野3工区) | 2008.6.26~ 2009.2.20 |
一般県道長与大橋町線電線共同溝整備工事 | 2008.2.12~ 2009.2.29 |
崎戸港統合補助工事 | 2007.8.8~ 2007.12.28 |
一般国道207号道路改良工事(防護柵設置) | 2007.3.26~ 2007.9.20 |
一般国道207号くらしの道緊急改良工事(側溝整備) | 2007.1.15~ 2007.3.25 |
崎戸港統合補助工事 | 2006.12.22~ 2007.6.30 |
西浜(1)地区急傾斜地崩壊対策工事 | 2006.10.18~ 2007.9.28 |
川平有料道路維持改良工事(女の都大橋伸縮継手装置取替) | 2006.8.25~ 2006.12.27 |
時津川河川改修工事(安全施設工) | 2006.8.14~ 2006.11.1 |
主要地方道長崎南環状線道路改良工事(新戸町トンネル工区)JV | 2006.3.30~ 2008.2.29 |
時津10工区整備工事(1工区・水路・道路)JV | 2006.2.9~ 2007.4.27 |
時津川河川改修工事 | 2006.1.23~ 2006.11.6 |
浦上川線元船町橋梁建設工事(下部工A2)JV | 2005.12.27~ 2007.6.29 |
体育館天井改修工事 | 2005.12.22~ 2006.2.28 |
一般県道伊王島香焼線道路改良工事(伊王島大橋下部工その1)JV | 2005.12.16~ 2008.4.30 |
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事JV | 2005.7.19~ 2006.10.30 |
高田南宅地造成工事 | 2005.3.9~ 2005.9.30 |
高田南高田線道路改築工事(21街区) | 2005.1.27~ 2006.1.31 |
一般国道206号道路修景工事(歩道整備) | 2004.12.17~ 2005.9.30 |
長崎地区広域漁港整備工事(沖防波堤4工区)JV | 2004.8.18~ 2005.3.10 |
奈摩地区広域漁港整備工事(奈摩漁港1工区) | 2004.7.28~ 2005.3.25 |
長崎港改修工事(香焼地区) | 2003.12.25~ 2004.3.20 |
長崎港改修(統合補助)工事(小江地区) | 2003.12.5~ 2004.3.26 |
一般県道長崎インター線道路改良工事 | 2003.3.24~ 2003.12.25 |
長崎地区広域漁港整備工事(長崎漁港沖防波堤2工区)JV | 2002.11.27~ 2003.3.24 |
一般県道長崎式見港線道路改良工事 | 2002.6.25~ 2003.5.31 |
一般県道長崎インター線道路改良工事(擁壁工) | 2001.10.5~ 2003.3.15 |
一般県道長崎インター線道路改良工事(法枠工その1) | 2002.1.4~ 2002.5.31 |
一般県道長崎インター線道路改良工事(排水工) | 2000.10.13~ 2001.3.25 |
〈長崎市 発注工事〉 | |
市道松山町大橋町線電線共同溝整備工事(2) | 2013.10.9~ 2014.3.24 |
橋口町ほか(径400・350・150粍)配水管布設工事 | 2013.9.26~ 2014.9.24(施工中) |
宮崎町(7)内径300・150粍汚水管推進工事 | 2013.6.26~ 2014.2.28 |
茂里町配水管布設工事(4)JV | 2013.5.1~ 2014.8.26(施工中) |
小浦・木鉢地区送水管布設工事(その8) | 2012.10.24~ 2013.7.12 |
大山地区送・配水管布設工事(その7) | 2012.9.12~ 2013.6.28 |
三和地区送・配水管布設工事(その19) | 2012.7.4~ 2012.12.21 |
市道目覚町平野町線ほか2線道路舗装工事 | 2012.6.20~ 2012.12.17 |
大村導水管・長与町高田郷配水管布設工事 | 2012.1.10~ 2012.11.30 |
市道籠町稲田町1号線電線共同溝整備工事 | 2011.8.5~ 2012.3.15 |
市道銅座町新地町1号線(おらんだ橋)橋梁補修工事 | 2011.7.27~ 2012.2.1 |
市道葉山25号線法面補強工事 | 2011.6.15~ 2011.12.8 |
戸町小学校校舎等解体工事 | 2011.3.2~ 2011.6.15 |
外海地区送水管布設工事(その7) | 2010.6.9~ 2010.12.24 |
平間・東地区八郎川東川端線道路改良工事 | 2010.2.24~ 2010.9.30 |
銅座町内径250粍汚水管移設工事 | 2010.1.20~ 2010.11.18 |
市道浜町新地町1号線橋梁設置工事(上部工) | 2009.12.24~ 2011.2.28 |
葉山1丁目外配水管・汚水管布設工事 | 2009.9.1~ 2011.3.25 |
市道浜町新地町1号線橋梁基礎工事(下部工) | 2009.7.29~ 2010.11.18 |
大園団地ばら3棟ほか解体工事 | 2009.5.13~ 2009.8.31 |
正念減圧槽築造工事 | 2009.3.26~ 2009.7.31 |
市道出島町新地町1号線ほか1線電線共同溝整備工事 | 2008.6.25~ 2009.2.27 |
市道油木町西町線道路改良工事(2)JV | 2008.3.17~ 2011.2.25 |
琴海大平町内径300粍汚水管推進工事 | 2007.8.22~ 2008.2.29 |
脇岬幹線(脇岬町)外内径300・150粍汚水管布設工事 | 2007.8.22~ 2008.1.31 |
長崎西部地区漁場環境保全創造工事 | 2006.6.14~ 2006.10.31 |
旧桜馬場公舎改修工事 | 2005.9.29~ 2006.2.15 |
古賀町外内径250・150粍汚水管推進工事 | 2005.9.14~ 2006.6.30 |
古川町外内径150粍汚水管移設工事 | 2005.8.30~ 2006.2.28 |
中島川東川端線道路改良工事(その1) | 2005.7.21~ 2006.4.21 |
平間・東地区(仮称)平野橋橋梁架設工事(下部工) | 2003.9.16~ 2004.6.30 |
滑石団地公営住宅建設に伴う解体工事(11) | 2003.7.31~ 2003.9.30 |
小江・小江原地区送水管推進工事(その2) | 2002.8.23~ 2003.3.20 |
上浦町(径100・75粍)配水管布設工事 | 2002.8.7~ 2003.5.30 |
南大浦線道路改良工事 | 2002.6.7~ 2002.12.3 |
小ケ倉蛍茶屋線(白木工区)道路改良工事(その6) | 2002.3.7~ 2002.10.31 |
西部30号幹線(小江町)(2)内径350粍汚水管布設工事 | 2001.8.16~ 2002.2.28 |
小江・小江原地区送水管布設工事(その5) | 2001.6.4~ 2002.2.28 |
市道油木町西町線道路改良工事(その1) | 2000.12.8~ 2001.12.27 |
総合運動公園取付道路4工区橋梁新設工事 | 2000.6.26~ 2001.3.12 |
〈時津町 発注工事〉 | |
町道日並左底線道路築造工事 | 2013.10.12~ 2014.6.28(施工中) |
〈長与町 発注工事〉 | |
都市計画道路西高田線切土工事 | 2014.1.7~ 2014.3.31 |
〈波佐見町 発注工事〉 | |
工業用水道事業送水ポンプ場施設整備工事JV | 2012.11.5~ 2013.5.31 |
〈西海町(西海市) 発注工事〉 | |
西海町道西ノ又1号線外3整備工事(2工区-1) | 2004.7.12~ 2005.6.30 |
〈九州農政局 諫早湾干拓事務所〉 | |
諫早湾干拓事業調整池流木止施設設置工事 | 2004.1.30~ 2004.3.29 |
〈日本道路公団 九州支社〉 | |
長崎自動車道多良見橋耐震補強工事 | 2004.7.29~ 2005.2.23 |
〈文部科学省 長崎大学〉 | |
長崎大学(文教町2)基幹整備(共同溝)工事 | 2001.10.16~ 2002.3.29 |
〈法務省 長崎地方法務局〉 | |
本局模様替工事 | 2003.10.16~ 2004.2.29 |
〈その他〉 | |
救護施設みどり荘建替工事(造成工事) | 2008.8.8~ 2008.11.25 |
長崎市南山手宅地造成工事 | 2006.2.27~ 2006.7.31 |
大村市玖島3丁目宅地造成工事 | 2005.10.18~ 2006.2.18 |
千年の夢「時津・桜坂」団地造成工事 | 2004.5.1~ 2005.6.30 |
錦ケ丘団地造成工事 | 1995.6~ 1997.10 |